Лучшие шестовики России 2020 года. Мужчины
Прыжок с шестом
5,86п Тимур Моргунов 12.10.96 1 Москва 09.02
5,61п Дмитрий Желябин 20.05.90 2 Челябинск 16.01
5,60п Георгий Горохов 20.04.93 2 Москва 29.02
5,55п Илья Мудров 17.11.91 1 Ярославль 11.01
5,55п Александр Грипич 21.09.86 4 Москва 26.02
5,50п Матвей Волков 13.03.04 3 Москва 29.02
5,50п Михаил Шмыков 15.02.01 4 Москва 29.02
5,45п Илья Просвирин 28.02.95 2 С.-Петербург 17.02
5,40п Дмитрий Мицкий 25.04.98 1 Москва 22.01
5,40п Виктор Пинтусов 07.02.00 1 Москва 28.01
(10)
5,35п Денис Акиньшин 06.05.98 2 Москва 22.01
5,35 Илья Долбин 27.02.00 2 Тверь 30.08
5,30 Даниил Котов 14.11.95 4 Челябинск 09.09
5,25 Степан Кекин 13.11.00 3 Тверь 30.08
5,15п Владислав Галкин 07.10.00 4 С.-Петербург 17.02
5,15 Александр Соловьев 15.03.91 4 Тверь 30.08
5,00п Илья Шкуренев 11.01.91 1 Волгоград 17.01
5,00п Никита Крыловской 20.06.99 2 Славянск/К 29.01
5,00п Артем Минаев 16.08.03 2 Новочебоксарск 31.01
5,00п Сергей Тимшин 25.11.92 м Киров 17.02
(20)
5,00п Никита Кулик 10.09.97 м Киров 17.02
5,00п Дмитрий Качанов 08.01.01 1ю Москва 29.02
5,00 Кирилл Яромич 11.04.00 1 С.-Петербург 22.08
5,00 Александр Соловьев 18.02.02 4 Москва 23.08
4,90п Евгений Саранцев 05.02.88 м Волгоград 18.01
4,90п Михаил Герасев 26.06.02 3 Волгоград 07.02
4,90п Максим Зиновьев 12.06.02 2ю Москва 29.02
4,90 Артем Лукьяненко 30.01.90 м Адлер 24.09
4,80п Роман Еремин 27.05.93 вк С.-Петербург 18.01
4,80п Федор Скляров 23.10.02 1ю С.-Петербург 18.01
(30)
4,80п Юрий Юрков 09.01.97 4 С.-Петербург 24.01
4,80п Георгий Фарафонов 01.04.02 4 Волгоград 07.02
4,80п Артем Макаренко 23.04.97 м Киров 17.02
4,80п Руслан Эмурлаев 27.02.97 м Киров 17.02
4,80п Максим Федотов 08.05.99 м Киров 17.02
4,80п Иван Кулинцев 09.04.04 1 Москва 26.08
4,80 Владислав Пешехонов 26.02.99 7м Челябинск 09.09
4,80 Максим Вахрушев 31.07.01 6 Челябинск 09.09
4,80 Феликс Шестопалов 11.03.96 м Челябинск 10.09
4,80 Алексей Черкасов 22.10.94 м Адлер 24.09
(40)
4,80п Юрий Власов 20.09.97 1 Краснодар 19.12
4,75п Ранэль Шафиков 30.05.04 1н Москва 29.02
4,70п Евгений Лиханов 10.10.95 м Киров 17.02
4,70п Илья Дворников 22.02.01 1 Москва 14.12
4,60п Кирилл Филиппов 29.08.87 4 С.-Петербург 05.01
4,60п Даниил Цибин 25.06.97 5 С.-Петербург 05.01
4,60п Алексей Скляров 01.05.97 7 С.-Петербург 05.01
4,60п Алексей Смахтин 19.06.99 8 Москва 09.01
4,60п Алексей Коврижных 19.11.04 2 С.-Петербург 10.01
4,60п Дмитрий Захарчук 25.04.78 1 Новочебоксарск 10.01
(50)
4,60п Артем Орлов 17.05.03 2н Иркутск 11.01
4,60п Олег Ананьев 18.08.03 3н Иркутск 11.01
4,60п Андрей Лабазнов 09.04.99 2 Волгоград 17.01
4,60п Дмитрий Кучеряну 02.06.91 5 Москва 28.01
4,60п Глеб Саленко 23.05.98 4м Москва 29.02
4,60 Тимофей Житков 20.09.93 м Адлер 24.09
4,60п Максим Гавриленко 18.07.93 2 Краснодар 19.12
4,50п Ильдар Матвеев 29.08.01 м С.-Петербург 06.01
4,50п Данила Бочаринский 12.01.99 м Иркутск 12.01
4,50п Никита Руснак 07.06.98 м Смоленск 19.01
(60)
4,50п Максим Исаев 10.07.97 м Челябинск 19.01
4,50п Сергей Турчанов 17.08.03 6 Новочебоксарск 31.01
4,50п Дмитрий Тарасов 18.06.02 7 Волгоград 07.02
4,50п Александр Комаров 04.03.01 м Киров 18.02
4,50 Евгений Чернов 09.11.91 м Челябинск 10.09
4,50 Андрей Левковский 17.08.97 м Адлер 24.09
Сокращения:
м – показаны в многоборье,
после места (цифры) м- молодежь, ю – юниоры, н – юноши
вк – вне конкурса
кв — квалификация