История зарождения и развития прыжков с шестом
XIX век
Шест постоянно применялся людьми с незапамятных времён для преодоления естественных препятствий. Соревнования в прыжках с шестом проводились уже в Древней Греции, а также кельтами и жителями древнего Крита. Но только в 19-м веке его стали использовать как спортивный снаряд для преодоления планки. В 1886 году было разыграно первенство Великобритании по прыжкам в высоту. В дальнейшем можно разделить три этапа в истории прыжков с шестом связанных с прогрессом в технологии изготовления снаряда.
Деревянный шест
8 июня 1912 года был впервые преодолён четырехметровый рубеж, Маркус Райт достиг отметки 4,02 м и с неё начался отсчёт мировых рекордов. В те времена спортсмены пользовались деревянными, несгибаемыми шестами из твёрдых пород (бук, кедр). Позже начали использовать бамбуковые шесты, более лёгкие и упругие. Выбор шеста индивидуально для атлета был настоящим искусством, когда приходилось перебирать сотни деревянных заготовок. Такие шесты часто ломались, характеристики зависели от погодных условий, служили максимум два сезона и были крайне неудобны.
Техника преодоления планки в корне отличалась от современной. После толчка шестом атлет переходил в вис, мощным махом переносил тело над планкой и только полностью переместившись за планку отпускал несгибаемый снаряд. Мировой рекорд на деревянных шестах достиг в 1942 году отметки 4,77 м усилиями американца Корнелиуса Уормердама.
Металлический шест
На Чемпионате Европы 1946 года шведские атлеты впервые продемонстрировали металлические шесты. Они были намного удобнее деревянных, но побить мировой рекорд долго не удавалось.
Знаменитый американский легкоатлет, священник, которого прозвали «летающий пастор» — Роберт Ричардс на металлических шестах дважды побеждал на Олимпийских играх: в Хельсинки (1952) — 4 м 55 см и в Мельбурне (1956) — 4 м 56 см.
Только в 1957 г Роберт Гутовски превзошел на 1 см рекорд Корнелиуса Уормердама. В итоге результат 4 м 80 см оказался потолком для металлических шестов. Этот рекорд был достигнут Дональдом Брэггом в 1960 г.
Пластиковый шест
На Олимпийских играх в Риме (1960) были представлены первые образцы пластиковых шестов, которые произвели революцию в этой дисциплине. За 34 года мировой рекорд вырос с 4.80 до 6.14 м. Фиберглассовые шесты способны сгибаться, накапливая кинетическую энергию спортсмена так, что стрелка прогиба достигает 100—130 см у пятиметрового шеста. Затем шест распрямляется, выбрасывая прыгуна к планке. Это потребовало полностью переработать технику прыжка и повысило требования к скоростной и физической подготовке атлетов.
Современный шест для прыжков представляет собой высокотехнологичный спортивный снаряд, изготовленный из композитных материалов. Производителями принято градуировать шесты по длине (высоте хвата на шесте) и весу прыгуна, например длина шеста 4,9 м (место хвата — 4,5 м), для веса от 75 до 80 кг. Чем на больший вес рассчитан шест, тем более он жёсткий. Прыгуны обычно подбирают себе набор шестов, для разных высот — разной длины и жёсткости в зависимости от своих индивидуальных особенностей.
Производители изготовляют шесты любой длины, индивидуально для атлетов высокого класса. Однако использование более длинного шеста вовсе не означает возможность сделать более высокий прыжок. При неправильном подборе и использовании шест может сломаться, что может повлечь травму атлета.
Эволюция техники прыжков с шестом
История и динамика мировых рекордов
Мужчины
Рез. | Спортсмен | Страна | Место проведения | Дата | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бамбуковый шест | |||||||||||||||||||
4.02 | Райт, Марк (легкоатлет) | Marc Wright | США | Кембридж, США | 08.06.1912 | ||||||||||||||
4.05 | Фосс, Фрэнк | Frank Foss | США | Чикаго, США | 23.08.1919 | ||||||||||||||
4.09 | Фосс, Фрэнк | Frank Foss | США | Антверпен, Бельгия | 20.08.1920 | ||||||||||||||
4.12 | Хофф, Чарлз | Charles Hoff | Норвегия | Копенгаген, Дания | 03.09.1922 | ||||||||||||||
4.15 | Хофф, Чарлз | Charles Hoff | Норвегия | Копенгаген, Дания | 22.07.1923 | ||||||||||||||
4.21 | Хофф, Чарлз | Charles Hoff | Норвегия | Копенгаген, Дания | 22.07.1923 | ||||||||||||||
4.22 | Спироу, Ральф | Ralph Spearow | США | Токио, Япония | 05.11.1924 | ||||||||||||||
4.23 | Хофф, Чарлз | Charles Hoff | Норвегия | Осло, Норвегия | 13.08.1925 | ||||||||||||||
4.25 | Хофф, Чарлз | Charles Hoff | Норвегия | Турку, Финляндия | 27.09.1925 | ||||||||||||||
4.27 | Карр, Сэбин | Sabin Carr | США | Филадельфия, США | 28.05.1927 | ||||||||||||||
4.26 | Барнс, Ли | Lee Barnes | США | Фресно, США | 28.04.1928 | ||||||||||||||
4.26 | Эдмондс, Уорд | Ward Edmonds | США | Фресно, США | 28.04.1928 | ||||||||||||||
4.30 | Барнс, Ли | Lee Barnes | США | Фресно, США | 28.04.1928 | ||||||||||||||
4.32 | Хофф, Чарлз | Charles Hoff | Норвегия | Хёнефосс, Норвегия | 27.09.1931 | ||||||||||||||
4.30 | Миллер, Уильям | William Miller | США | Стэнфорд, США | 16.07.1932 | ||||||||||||||
4.30 | Грейбер, Уильям | William Graber | США | Стэнфорд, США | 16.07.1932 | ||||||||||||||
4.37 | Грейбер, Уильям | William Graber | США | Стэнфорд, США | 16.07.1932 | ||||||||||||||
4.31 | Миллер, Уильям | William Miller | США | Лос—Анджелес, США | 03.08.1932 | ||||||||||||||
4.39 | Браун, Кейт | Keith Brown | США | Кембридж, США | 01.06.1935 | ||||||||||||||
4.43 | Варофф, Джордж | George Varoff | США | Принстон, США | 04.07.1936 | ||||||||||||||
4.45 | Сефтон, Билл | Bill Sefton | США | Лос—Анджелес, США | 10.04.1937 | ||||||||||||||
4.48 | Мидоуз, Эрл | Earle Meadows | США | Стэнфорд, США | 08.05.1937 | ||||||||||||||
4.48 | Сефтон, Билл | Bill Sefton | США | Стэнфорд, США | 08.05.1937 | ||||||||||||||
4.54 | Сефтон, Билл | Bill Sefton | США | Лос—Анджелес, США | 29.05.1937 | ||||||||||||||
4.54 | Мидоуз, Эрл | Earle Meadows | США | Лос—Анджелес, США | 29.05.1937 | ||||||||||||||
4.57 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Беркли, США | 13.04.1940 | ||||||||||||||
4.60 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Фресно, США | 29.06.1940 | ||||||||||||||
4.64 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Стэнфорд, США | 12.04.1941 | ||||||||||||||
4.68 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Комптон, США | 06.06.1941 | ||||||||||||||
4.72 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Комптон, США | 06.06.1941 | ||||||||||||||
4.74 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Беркли, США | 02.05.1942 | ||||||||||||||
4.77 | Вармердам, Корнелиус | Cornelius Warmerdam | США | Модесто, США | 23.05.1942 | ||||||||||||||
Алюминиевый шест | |||||||||||||||||||
4.78 | Гутовски, Боб | Bob Gutowski | США | Стэнфорд, США | 27.04.1957 | ||||||||||||||
4.82 | Гутовски, Боб | Bob Gutowski | США | Остин, США | 15.06.1957 | ||||||||||||||
Стальной шест | |||||||||||||||||||
4.80 | Брэгг, Джон | Don Bragg | США | Стэнфорд, США | 02.07.1960 | ||||||||||||||
Фиберглассовый шест | |||||||||||||||||||
4.83 | Дэвис, Джордж | George Davies | США | Болдер, США | 20.05.1961 | ||||||||||||||
4.89 | Уэлсес, Джон | John Uelses | США | Санта—Барбара, США | 31.03.1962 | ||||||||||||||
4.93 | Торк, Дэйв | Dave Tork | США | Вэлнат | 28.04.1962 | ||||||||||||||
4.94 | Никула, Пентти | Pentti Nikula | Финляндия | Каухава, Финляндия | 22.06.1962 | ||||||||||||||
4.95 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Мемфис, США | 23.03.1963 | ||||||||||||||
4.98 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Натчиточес | 10.04.1963 | ||||||||||||||
5.00 | Стернберг, Брайан | Brian Sternberg | США | Филадельфия, США | 27.04.1963 | ||||||||||||||
5.05 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Монро, США | 30.04.1963 | ||||||||||||||
5.05 | Стернберг, Брайан | Brian Sternberg | США | Модесто, США | 25.05.1963 | ||||||||||||||
5.08 | Стернберг, Брайан | Brian Sternberg | США | Комптон, США | 07.06.1963 | ||||||||||||||
5.10 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Лондон, Великобритания | 13.07.1963 | ||||||||||||||
5.10 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Варшава, ПНР | 26.07.1963 | ||||||||||||||
5.13 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Лондон, Великобритания | 05.08.1963 | ||||||||||||||
5.20 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Корал—Гэйблз, США | 24.08.1963 | ||||||||||||||
5.20 | Хансен, Фред | Fred Hansen | США | Хьюстон, США | 05.06.1964 | ||||||||||||||
5.23 | Хансен, Фред | Fred Hansen | США | Сан—Диего, США | 13.06.1964 | ||||||||||||||
5.28 | Хансен, Фред | Fred Hansen | США | Лос—Анджелес, США | 25.07.1964 | ||||||||||||||
5.32 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | США | Фресно, США | 14.05.1966 | ||||||||||||||
5.32 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | США | Фредерик, США | 02.07.1966 | ||||||||||||||
5.35 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Пасадина, США | 12.07.1966 | ||||||||||||||
5.34 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Лос—Анджелес, США | 23.07.1966 | ||||||||||||||
5.36 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | США | Сан—Диего, США | 10.06.1967 | ||||||||||||||
5.38 | Уилсон, Пауль | Paul Wilson | США | Бейкерсфилд, США | 23.06.1967 | ||||||||||||||
5.41 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | США | Эхо—Саммит, США | 12.09.1968 | ||||||||||||||
5.44 | Пеннел, Джон | John Pennel | США | Сакраменто, США | 21.06.1969 | ||||||||||||||
5.45 | Нордвиг, Вольфганг | Wolfgang Nordwig | ГДР | Берлин, ГДР | 17.06.1970 | ||||||||||||||
5.46 | Нордвиг, Вольфганг | Wolfgang Nordwig | ГДР | Турин, Италия | 03.09.1970 | ||||||||||||||
5.49 | Папаниколау, Христос | Christos Papanikolaou | Греция | Афины, Греция | 24.10.1970 | ||||||||||||||
5.51 | Исакссон, Кьелль | Kjell Isaksson | Швеция | Остин, США | 08.04.1972 | ||||||||||||||
5.54 | Исакссон, Кьелль | Kjell Isaksson | Швеция | Лос—Анджелес, США | 15.04.1972 | ||||||||||||||
5.59 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | США | Эль—Пасо, США | 23.05.1972 | ||||||||||||||
5.59 | Исакссон, Кьелль | Kjell Isaksson | Швеция | Эль—Пасо, США | 23.05.1972 | ||||||||||||||
5.55 | Исакссон, Кьелль | Kjell Isaksson | Швеция | Хельсингборг, Швеция | 12.06.1972 | ||||||||||||||
5.63 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | США | Юджин, США | 02.07.1972 | ||||||||||||||
5.65 | Робертс, Дэйв | Dave Roberts | США | Гейнсвилл, США | 28.03.1975 | ||||||||||||||
5.67 | Белл , Эрл | Earl Bell | США | Уичита, США | 29.05.1976 | ||||||||||||||
5.70 | Робертс, Дэйв | Dave Roberts | США | Юджин, США | 22.06.1976 | ||||||||||||||
5.71 | Талли, Майк | Mike Tully | США | Корваллис | 19.05.1978 | ||||||||||||||
5.72 | Козакевич, Владислав | Władysław Kozakiewicz | Польша | Милан, Италия | 11.05.1980 | ||||||||||||||
5.75 | Виньерон, Тьерри | Thierry Vigneron | Франция | Коломб, Франция | 01.06.1980 | ||||||||||||||
5.75 | Виньерон, Тьерри | Thierry Vigneron | Франция | Лилль, Франция | 29.06.1980 | ||||||||||||||
5.77 | Увийон, Филипп | Philippe Houvion | Франция | Париж, Франция | 17.07.1980 | ||||||||||||||
5.78 | Козакевич, Владислав | Władysław Kozakiewicz | Польша | Москва, СССР | 30.07.1980 | ||||||||||||||
5.80 | Виньерон, Тьерри | Thierry Vigneron | Франция | Макон, Франция | 20.06.1981 | ||||||||||||||
5.81 | Поляков, Владимир | Vladimir Polyakov | СССР | Тбилиси, СССР | 26.06.1981 | ||||||||||||||
5.82 | Киньон, Пьер | Pierre Quinon | Франция | Кёльн, ФРГ | 28.08.1983 | ||||||||||||||
5.83 | Виньерон, Тьерри | Thierry Vigneron | Франция | Рим, Италия | 01.09.1983 | ||||||||||||||
5.85 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Братислава, ЧССР | 26.05.1984 | ||||||||||||||
5.88 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Париж, Франция | 02.06.1984 | ||||||||||||||
5.90 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Лондон, Великобритания | 13.07.1984 | ||||||||||||||
5.91 | Виньерон, Тьерри | Thierry Vigneron | Франция | Рим, Италия | 31.08.1984 | ||||||||||||||
5.94 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Рим, Италия | 31.08.1984 | ||||||||||||||
6.00 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Париж, Франция | 13.07.1985 | ||||||||||||||
6.01 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Москва, СССР | 08.07.1986 | ||||||||||||||
6.03 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Прага, ЧССР | 23.06.1987 | ||||||||||||||
6.05 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Братислава, ЧССР | 09.06.1988 | ||||||||||||||
6.06 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Ницца, Франция | 10.07.1988 | ||||||||||||||
6.07 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Сидзуока, Япония | 06.05.1991 | ||||||||||||||
6.08 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Москва, СССР | 09.06.1991 | ||||||||||||||
6.09 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Формия, Италия | 08.07.1991 | ||||||||||||||
6.10 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | СССР | Мальмё, Швеция | 05.08.1991 | ||||||||||||||
6.11 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | Украина | Дижон, Франция | 13.06.1992 | ||||||||||||||
6.12 | Бубка, Сергей | Sergey Bubka | Украина | Падуя, Италия | 30.08.1992 | ||||||||||||||
6.13
6.14 |
Бубка, Сергей | Sergey Bubka |
|
Токио, Япония
|
19.09.1992
31.07.1994
|
||||||||||||||
6.16 | Рено Лавиллени | Renaud Lavillenie | Франция | Донецк, Украина | 15.02.2014 |
Женщины
Рез. | Спортсмен | Страна | Место проведения |
Дата | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиберглассовый шест | |||||||||||||||||||
4,05 | Сун Чаюн | Sun Caiyun | КНР | Нанкин | 21.05.1992 | ||||||||||||||
4,08 | Сун Чаюн | Sun Caiyun | КНР | Тайюань | 18.05.1995 | ||||||||||||||
4,08 | Жонг Гуджин | Zhong Guiqing | КНР | Тайюань | 18.05.1995 | ||||||||||||||
4,10 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Любляна | 21.05.1995 | ||||||||||||||
4,12 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Дуйсбург | 18.06.1995 | ||||||||||||||
4,13 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Везель | 24.06.1995 | ||||||||||||||
4,14 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Гейтсхед | 02.07.1995 | ||||||||||||||
4,15 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Острава | 06.07.1995 | ||||||||||||||
4,16 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Фельдкирх | 14.07.1995 | ||||||||||||||
4,17 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Фельдкирх | 15.07.1995 | ||||||||||||||
4,18 | Мюллер, Андреа | Andrea Müller | Германия | Циттау | 05.08.1995 | ||||||||||||||
4,20 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Кёльн | 18.08.1995 | ||||||||||||||
4,21 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Линц | 22.08.1995 | ||||||||||||||
4,22 | Бартова, Даниэла | Daniela Bártová | Чехия | Шальготарьян | 11.09.1995 | ||||||||||||||
4,25 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Мельбурн | 30.11.1995 | ||||||||||||||
4,28 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Перт | 17.12.1995 | ||||||||||||||
4,41 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Перт | 28.01.1996 | ||||||||||||||
4,42 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Реймс | 29.06.1996 | ||||||||||||||
4,45 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Саппоро | 14.07.1996 | ||||||||||||||
4,50 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Мельбурн | 08.02.1997 | ||||||||||||||
4,55 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Мельбурн | 20.02.1997 | ||||||||||||||
4,57 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Окленд | 21.02.1998 | ||||||||||||||
4,58 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Мельбурн | 14.03.1998 | ||||||||||||||
4,59 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Брисбен | 21.03.1998 | ||||||||||||||
4,60 | Джордж, Эмма | Emma George | Австралия | Сидней | 20.02.1999 | ||||||||||||||
4,60 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Севилья | 21.08.1999 | ||||||||||||||
4,61 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Покателло | 19.02.2000 | ||||||||||||||
4,62 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Атланта | 03.03.2000 | ||||||||||||||
4,63 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Сакраменто | 23.07.2000 | ||||||||||||||
4,63 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Нью—Йорк | 02.02.2001 | ||||||||||||||
4,64 | Феофанова, Светлана | Svetlana Feofanova | Россия | Дортмунд | 11.02.2001 | ||||||||||||||
4,66 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Покателло | 17.02.2001 | ||||||||||||||
4,70 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Покателло | 17.02.2001 | ||||||||||||||
4,70 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Покателло | 27.04.2001 | ||||||||||||||
4,71 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Пало—Альто | 09.06.2001 | ||||||||||||||
4,81 | Драгила, Стейси | Stacy Dragila | США | Пало—Альто | 09.06.2001 | ||||||||||||||
4,82 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Гейтсхед | 13.07.2003 | ||||||||||||||
4,83 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Донецк | 15.02.2004 | ||||||||||||||
4,85 | Феофанова, Светлана | Svetlana Feofanova | Россия | Афины | 22.02.2004 | ||||||||||||||
4,86 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Будапешт | 06.03.2004 | ||||||||||||||
4,87 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Гейтсхед | 27.06.2004 | ||||||||||||||
4,88 | Феофанова, Светлана | Svetlana Feofanova | Россия | Гераклион | 04.07.2004 | ||||||||||||||
4,89 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Бирмингем | 25.07.2004 | ||||||||||||||
4,90 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Лондон | 30.07.2004 | ||||||||||||||
4,91 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Афины | 24.08.2004 | ||||||||||||||
4,92 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Брюссель | 03.09.2004 | ||||||||||||||
4,93 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Лозанна | 05.07.2005 | ||||||||||||||
4,95 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Мадрид | 16.07.2005 | ||||||||||||||
4,96 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Лондон | 22.07.2005 | ||||||||||||||
5,00 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Лондон | 22.07.2005 | ||||||||||||||
5,01 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Хельсинки | 09.08.2005 | ||||||||||||||
5,03 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Рим | 11.07.2008 | ||||||||||||||
5,04 | Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva | Россия | Монако | 29.07.2008 | ||||||||||||||
5,05
5.06 |
Исинбаева, Елена | Yelena Isinbayeva |
|
Пекин | 18.08.2008
28.08.2009 |
||||||||||||||
5.03 | Сур ,Дженнифер | Jennifer Suhr | США | Нью-Йорк | 31.01.2016 |
Интересные факты
В 1904 году японец Савао Фуни, в первый раз принимающий участие в Летних Олимпийских играх, участвовал в соревнованиях по прыжкам с шестом. Савао Фуни считал, что суть этого вида в том, чтобы взобраться по шесту и перелететь через планку. Атлет подготовил шест, который был прочнее, чем у других участников, поставил его в песок перед планкой, вскарабкался по нему и «взял высоту», преодолев планку. После того, как организаторы Игр объяснили японцу, что перед прыжком нужно разбежаться, он пробежался по дорожке и повторил свою ошибку. Последующие попытки объяснить атлету правила прыжка также были безуспешны. Савао Фуни дисквалифицировали и результат не засчитали. Спортсмен решил, что судьи предъявляют ему претензии из-за азиатского происхождения, а в японских газетах появились сообщения о несправедливом судействе. В результате в правила были внесены уточнения, отныне запрещалось перехватывать шест руками.
Список используемых источников:
Жилкин А. И., Кузьмин В.С.