Лучшие в прыжке с шестом в России в зимнем сезоне, женщины
Прыжок с шестом
лучшие в России в помещении 2021 года
Женщины
4,90 | Анжелика | Сидорова | 28.06.91 | 1 | Москва | 21.02 |
4,70 | Аксана | Гатауллина | 17.07.00 | 2 | Москва | 07.02 |
4,70 | Полина | Кнороз | 20.07.99 | 2 | Москва | 21.02 |
4,70 | Ирина | Иванова | 19.04.96 | 3 | Москва | 21.02 |
4,55 | Ольга | Муллина | 01.08.92 | 3 | Москва | 15.02 |
4,50 | Алена | Лутковская | 15.03.96 | 3 | Москва | 27.01 |
4,40 | Елизавета | Бондаренко | 01.07.99 | 4 | Москва | 27.01 |
4,35 | Татьяна | Калинина | 30.08.01 | 6 | Москва | 15.02 |
4,30 | Ангелина | Краснова | 07.02.91 | 1 | Славянск/К | 31.01 |
4,25 | Дарья | Игнатова | 16.02.95 | 8 | Москва | 15.02 |
(10) | ||||||
4,20 | Анастасия | Сурова | 26.09.96 | 1 | Казань | 25.01 |
4,15 | Александра | Благодарова | 14.12.04 | 1 | Новочебоксарск | 25.01 |
4,10 | Яна | Слесаренко | 23.07.99 | 2 | Москва | 11.01 |
4,10 | Екатерина | Брянчина | 11.11.98 | 3 | Москва | 11.01 |
4,10 | Елена | Самарская | 16.04.99 | 1 | Иркутск | 16.01 |
4,10 | Людмила | Нерубенко | 20.04.98 | 1 | Белгород | 24.01 |
4,05 | Алсу | Сагдеева | 14.06.03 | 2 | Москва | 20.01 |
4,00 | Мария | Яковлева | 10.06.04 | 1н | Смоленск | 13.01 |
4,00 | Серафима | Игнаткова | 23.12.00 | 1 | С.-Петербург | 17.01 |
4,00 | Алла | Парнова | 05.01.04 | 2 | Новочебоксарск | 25.01 |
(20) | ||||||
4,00 | Алиса | Спасова | 25.05.01 | 6 | Киров | 23.02 |
3,95 | Елизавета | Полюткина | 09.08.96 | 2 | С.-Петербург | 24.01 |
3,90 | Рената | Тимофеева | 12.09.02 | 1 | Иркутск | 16.01 |
3,90 | Ольга | Алексеева | 10.03.03 | 2 | Краснодар | 17.01 |
3,90 | Арина | Разина | 04.03.03 | 3 | Смоленск | 09.02 |
3,90 | Христина | Кононова | 21.08.03 | 4 | Смоленск | 09.02 |
3,85 | Мария | Подгорбунских | 09.07.95 | 1 | Челябинск | 16.01 |
3,85 | Наталья | Кулагина | 06.05.99 | 2 | С.-Петербург | 17.01 |
3,85 | Анна | Костина | 09.03.99 | вк | Челябинск | 19.01 |
3,85 | Ксения | Лужина | 14.01.05 | 3 | Новочебоксарск | 25.01 |
(30) | ||||||
3,80 | Екатерина | Калмыкова | 07.10.90 | 7 | Новочебоксарск | 16.01 |
3,80 | Ульяна | Чуба | 12.07.05 | 1н | Краснодар | 16.01 |
3,80 | Софья | Казанова | 08.10.05 | 2н | Краснодар | 16.01 |
3,80 | Анастасия | Саврасова | 18.12.96 | 2 | Иркутск | 16.01 |
3,80 | Татьяна | Кашина | 24.01.06 | 1 | С.-Петербург | 06.02 |
3,80 | Екатерина | Кудрявцева | 02.11.05 | 7 | Смоленск | 09.02 |
3,80 | Дарья | Гутенкова | 22.07.96 | 11 | Москва | 21.02 |
3,75 | Мария | Гапичева | 18.03.96 | 1 | Челябинск | 05.01 |
3,75 | Виктория | Меньшикова | 09.05.04 | 1н | Челябинск | 19.01 |
3,75 | Ксения | Данилова | 01.09.04 | 3 | Москва | 20.01 |
(40) | ||||||
3,75 | Екатерина | Бабайкина | 30.06.05 | 5 | Новочебоксарск | 25.01 |
3,70 | Ольга | Малова | 08.04.03 | 4ю | Москва | 21.02 |
3,70 | Ангелина | Ляпорова | 08.03.06 | 1ш | Москва | 21.02 |
3,65 | Александра | Хабовская | 25.02.05 | 1 | Москва | 13.01 |
3,65 | Ольга | Фафонкина | 28.08.02 | 4 | Москва | 20.01 |
3,65 | Алена | Благочевская | 04.07.98 | 5 | С.-Петербург | 24.01 |
3,50 | Ксения | Белякова | 28.03.04 | 2 | Москва | 13.01 |
3,50 | Дарина | Голубева | 31.10.02 | 6 | С.-Петербург | 24.01 |
3,50 | Алина | Гапеева | 05.06.04 | 12 | Новочебоксарск | 25.01 |
3,45 | Маргарита | Короткова | 23.06.04 | 4н | Москва | 21.02 |
(50) | ||||||
3,40 | Инна | Гальчина | 12.05.05 | 2н | Челябинск | 19.01 |
3,40 | Алиса | Пильник | 29.01.05 | вк | С.-Петербург | 06.03 |
3,35 | Евгения | Рябинина | 15.01.01 | 3м | Челябинск | 16.01 |
3,35 | Кристина | Киселева | 21.10.98 | 3 | Иркутск | 16.01 |
3,35 | Анна | Макаревич | 23.10.04 | 7 | Москва | 20.01 |
3,35 | Дарья | Платонова | 16.07.02 | 11 | Москва | 27.01 |
3,30 | Радмила | Иванова | 06.05.05 | 4 | Москва | 13.01 |
3,30 | Мария | Царяпкина | 31.08.01 | 7 | С.-Петербург | 24.01 |
3,30 | Ксения | Оноприенко | 04.03.02 | 2 | Казань | 25.01 |
3,30 | Елизавета | Сивак | 11.03.02 | 6 | С.-Петербург | 02.02 |
(60) | ||||||
3,30 | Анфиса | Виноградова | 08.12.03 | 7 | С.-Петербург | 02.02 |
3,30 | Татьяна | Стецюк | 27.08.92 | 14 | Москва | 21.02 |
3,30 | Софья | Абулганиева | 22.07.05 | 8н | Москва | 21.02 |
3,30 | Алена | Николаенко | 03.08.06 | 2ш | Москва | 21.02 |
3,30 | Анастасия | Самойлова | 31.01.03 | 4 | Ярославль | 06.03 |
3,20 | Валерия | Баргачева | 09.01.01 | 3 | Челябинск | 05.01 |
3,20 | Виктория | Вохмянина | 04.02.96 | 4 | Иркутск | 16.01 |
3,20 | Мария | Нечаева | 14.12.82 | 5 | Иркутск | 16.01 |
3,20 | Алина | Проценко | 12.12.00 | 4 | С.-Петербург | 17.01 |
3,20 | Ксения | Егорычева | 27.01.05 | вк | С.-Петербург | 17.01 |
(70) | ||||||
3,20 | Жанна | Байкова | 08.04.05 | 3н | Челябинск | 19.01 |
3,20 | Наби Марьям | Мохаммад | 10.08.03 | 10 | Москва | 20.01 |
3,20 | Валентина | Бахтинова | 26.01.06 | 2 | С.-Петербург | 06.02 |
3,20 | Вероника | Войкина | 30.06.07 | 4 | С.-Петербург | 10.02 |
3,20 | Елизавета | Маратканова | 29.05.05 | 10н | Москва | 21.02 |
3,20 | Варвара | Герасимова | 23.05.06 | 3ш | Москва | 21.02 |
3,20 | Анастасия | Тарараева | 30.06.05 | 4 | С.-Петербург | 06.03 |
Сокращения в графе занятое место:
м – результат показан в многоборье,
после места (цифры): м — молодежь, ю – юниоры, н – юноши до 18 лет, ш — до 16 лет
вк – вне конкурса
кв — квалификация