Рождественский Кубок в Москве
г.Москва, ОЦ им. бр. Знаменских г. Москва ул. Стромынка д.4 | Кубок Москвы — Рождественский кубок | 08.01-10.01.2022 г. № ЕКП- 7522 |
||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | Название этапа |
Дата проведения |
||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ | финальные сороревнования |
09.01.2022 г. | ||||||||||||||||
ПРЫЖОК С ШЕСТОМ | Время- 14.10 | t° вл. % | ||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Дата рождения |
Заявл. разряд |
Субъект Российской Федерации | высоты | А | В | Результат | Выполн. разряд | |||||||||
420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 515 | 525 | 535 | 540 | ||||||||||
1 | Качанов Дмитрий | 08.01.2001 | МС | Москва | о | — | — | 5,65 | мсмк | |||||||||
2 | Пинтусов Виктор | 07.02.2000 | МС | Москва | о | о | о | — | 5,35 | мс | ||||||||
3 | Соловьев Александр | 18.02.2002 | КМС | Москва | о | ххо | — | о | хо | — | 5,35 | мс | ||||||
4 | Мудров Илья | 17.11.91 | Московская-Ярославская | хо | — | — | х— | 5,15 | мс | |||||||||
5 | Просвирин Илья | 28.02.95 | Ярославская | о | ххо | — | ххх | 5,15 | мс | |||||||||
6 | Мицкий Дмитрий | 25.04.1998 | МС | Москва | о | хо | ххо | ххх | 5,15 | мс | ||||||||
7 | Долбин Илья | 27.02.2000 | МС | Москва | о | о | ххх | 5,00 | кмс | |||||||||
7 | Кучеряну Дмитрий | 02.06.1991 | МС | Москва | о | о | ххх | 5,00 | кмс | |||||||||
9 | Морозов Станислав | 01.01.1989 | 1 | Москва | о | о | ххх | 4,40 | 1 | |||||||||
10 | Савин Илья | 28.03.1983 | КМС | Москва | о | ххо | ххх | 4,40 | 1 | |||||||||
11 | Петриченко Никита | 11.04.2002 | КМС | Москва | о | ххх | 4,20 | 1 | ||||||||||
продолжение | 545 | 555 | 565 | 575 | ||||||||||||||
1 | Качанов Дмитрий | 08.01.2001 | МС | Москва | о | о | хо | ххх | ||||||||||
2 | Пинтусов Виктор | 07.02.2000 | МС | Москва | ххх | |||||||||||||
3 | Соловьев Александр | 18.02.2002 | КМС | Москва | ххх | |||||||||||||
4 | Мудров Илья | 17.11.91 | Московская-Ярославская | хх- |
г.Москва, ОЦ им. бр. Знаменских г. Москва ул. Стромынка д.4 | Кубок Москвы — Рождественский кубок | 08.01-10.01.2022 г. № ЕКП- 7522 |
||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | Название этапа |
Дата проведения |
||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ | финальные сороревнования |
09.01.2022 г. | ||||||||||||||||
ПРЫЖОК С ШЕСТОМ | Время- 12.00 | |||||||||||||||||
Место | Фамилия, Имя | Дата рождения |
Заявл. разряд |
Субъект Российской Федерации | высоты | А | В | Результат | Выполн. разряд | |||||||||
335 | 350 | 365 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 435 | |||||||||
1 | Гатауллина Аксана | 17.07.2000 | МСМК | Москва | о | — | ххо | 4,55 | мсмк | |||||||||
2 | Брянчина Екатерина | 11.11.1998 | МС | Москва | о | о | о | о | о | ххх | 4,20 | мс | ||||||
3 | Слесаренко Яна | 23.07.1999 | МС | Москва | хо | — | о | хо | ххх | 4,10 | мс | |||||||
4 | Нерубенко Людмила | 01.03.1998 | МСМК | Москва | о | о | о | ххх | 3,90 | кмс | ||||||||
5 | Гутенкова Дарья | 22.07.1996 | МС | Московская | о | — | ххх | 3,80 | кмс | |||||||||
6 | Сагдеева Алсу | 14.06.2003 | КМС | Москва | ххо | — | х- | 3,80 | кмс | |||||||||
7 | Хабовская Александра | 25.02.2005 | КМС | Москва | о | о | ххх | 3,65 | кмс | |||||||||
8 | Фафонкина Ольга | 28.08.2002 | КМС | Москва | о | ххо | ххх | 3,50 | 1 | |||||||||
Яковлева Мария | 10.04.2004 | КМС | Московская | ххх | 0 | |||||||||||||
продолжение | 445 | 455 | 460 | |||||||||||||||
1 | Гатауллина Аксана | 17.07.2000 | МСМК | Москва | хо | о | хх- |
Дата: 2022-01-11 20:32:49
|
Категория: Новости
|